Klubmeisterschaft 2024-25
Schachklub Glattbrugg
Paarungsliste der 1. Runde vom 17.10.2024 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Werner Hagmann | - | 8. | Ignaz Kutej | 1/2-1/2 | |||||||
2 | 2. | Hans Richner | - | 7. | Rico Perl | 1-0 | |||||||
3 | 3. | Pilav Irvin ver. | - | 6. | Mario Tangelmayer | - | |||||||
4 | 4. | Long Nguyen | - | 5. | Markus Jost | 1-0 |
Paarungsliste der 2. Runde vom 24.10.24 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Ignaz Kutej | (0.5) | - | 5. | Markus Jost | (0) | 0-1 | |||||
2 | 6. | Mario Tangelmayer | (0) | - | 4. | Long Nguyen | (1) | 1-0 | |||||
3 | 7. | Rico Perl | (0) | - | 3. | Pilav Irvin | (0) | 0-1 | |||||
4 | 1. | Werner Hagmann | (0.5) | - | 2. | Hans Richner | (1) | 1/2-1/2 |
Paarungsliste der 3. Runde vom 14.11.2024 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hans Richner | (1.5) | - | 8. | Ignaz Kutej | (0.5) | 1-2 | |||||
2 | 3. | Pilav Irvin ver, | (1) | - | 1. | Werner Hagmann | (1) | - | |||||
3 | 4. | Long Nguyen | (1) | - | 7. | Rico Perl | (0) | 1-2 | |||||
4 | 5. | Markus Jost | (1) | - | 6. | Mario Tangelmayer | (1) | 0-1 |
Paarungsliste der 4. Runde 28.11.2024 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Ignaz Kutej | (1) | - | 6. | Mario Tangelmayer | (2) | 1- | |||||
2 | 7. | Rico Perl | (0,5) | - | 5. | Markus Jost | (1) | 1-0 | |||||
3 | 1. | Werner Hagmann | (1) | - | 4. | Long Nguyen | (1.5) | 0-1 | |||||
4 | 2. | Hans Richner | (2) | - | 3. | Pilav Irvin | (1) | 0-1 |
Paarungsliste der 5. Runde 09.01.2025 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Pilav Irvin | (2) | - | 8. | Ignaz Kutej | (1) | - | |||||
2 | 4. | Long Nguyen | (2.5) | - | 2. | Hans Richner | (2.5) | - | |||||
3 | 5. | Markus Jost | (1) | - | 1. | Werner Hagmann | (1) | - | |||||
4 | 6. | Mario Tangelmayer | (3) | - | 7. | Rico Perl | (1.5) | - |
Paarungsliste der 6. Runde vom 06.02.2025 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Ignaz Kutej | (0) | - | 7. | Rico Perl | (0) | - | |||||
2 | 1. | Werner Hagmann | (0) | - | 6. | Mario Tangelmayer | (0) | - | |||||
3 | 2. | Hans Richner | (0) | - | 5. | Markus Jost | (0) | - | |||||
4 | 3. | Pilav Irvin | (0) | - | 4. | Long Nguyen | (0) | - |
Paarungsliste der 7. Runde vom 27.02.2025 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Long Nguyen | (0) | - | 8. | Ignaz Kutej | (0) | - | |||||
2 | 5. | Markus Jost | (0) | - | 3. | Pilav Irvin | (0) | - | |||||
3 | 6. | Mario Tangelmayer | (0) | - | 2. | Hans Richner | (0) | - | |||||
4 | 7. | Rico Perl | (0) | - | 1. | Werner Hagmann | (0) | - |
Reglement Klubmeisterschaft
Spieldaten: siehe Agenda oder bei Paarungsliste
Spielmodus: 7 Runden , jeder gegen jeden
Bedenkzeit: 90' für die ganze Partie, plus 30'' Bonus pro Zug...
bis zur Entscheidung (oder Zeitüberschreitung).
Es besteht Notationspflicht während der ganzen Partie.
Verschiebungen:
Das Verschieben einer Partie muss bis 48 Stunden vor dem offiziellen Spielbeginn dem Turnierleiter und Gegner schriftlich oder telefonisch mitgeteilt werden. Mit dem Gegner ist dann selbständig ein Verschiebungsdatum abzumachen. Kann kein Verschiebungsdatum vereinbart werden, so ist unverzüglich der Turnierleiter zu kontaktieren.
Spieler, die einer Partie ohne rechtzeitigen Abmeldung fernbleiben, verlieren die Partie forfait.
Wer 30 Minuten zu spät am Spielort erscheint verliert die Partie forfait.
Bei langfristigen Abmeldungen für eine Runde (z.B. Ferien etc.) muss der Spieler selbst kontrollieren, ob dies auch im Internet publiziert ist. Solche Abmeldungen sollen per Email oder Post an den Turnierleiter geschickt werden.
Resultatmeldungen:
Alle Resultate müssen dem Turnierleiter mitgeteilt sein. Verantwortlich für die Meldung ist jeweils der Sieger. Im Unterlassungsfalle wird die Partie mit 0:0 gewertet. Bei Remis ist Weiss verantwortlich und im Unterlassungsfalle wird die Partie mit 0:½ gewertet.
Spielleiter: Werner Hagmann 079 101 96 82, wernerhagmann@swissonline.ch