Hier kannst du deine älteren Resultate nachschauen, nur an der oberen Leiste den betreffenden Bereich auswählen!
SMM 2018 3. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Stäfa 1 | 12 | 31½ |
2. | March-Höfe 1 | 12 | 27 |
3. | Sprengschach 2 | 11 | 28 |
4. | Chessflyers 2 | 7 | 17 |
5. | Dübendorf 2 | 6 | 17 |
6. | Glarus 2 | 4 | 17 |
7. | Glattbrugg 1 | 3 | 18½ |
8. | Embrach 2 | 1 | 12 |
SMM 2017 3. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Nimzowitsch 3 | 13 | 31½ |
2. | Chessflyers 2 | 12 | 26½ |
3. | Glattbrugg 1 | 7 | 21½ |
4. | Sprengschach 2 | 6 | 21 |
5. | Zimmerberg 1 | 6 | 19 |
6. | Oberglatt 2 | 6 | 18 |
7. | Embrach 2 | 4 | 15½ |
8. | Dübendorf 2 | 2 | 14 |
SMM 2016 3. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Wädenswil 2 | 8 | 19 |
2. | Glattbrugg 1 | 7 | 20 |
3. | Zimmerberg 2 | 7 | 19 |
4. | Baden 4 | 7 | 18½ |
5. | Säuliamt 1 | 6 | 19 |
6. | Döttingen-Klingnau 1 | 5 | 17½ |
7. | Stäfa 2 | 2 | 13 |
SMM 2015 3. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Embrach 1 | 14 | 26½ |
2. | SprengSchach 2 | 10 | 28 |
3. | Chessflyers 2 | 8 | 22½ |
4. | Kaltbrunn 1 | 7 | 22 |
5. | Dübendorf 2 | 6 | 20½ |
6. | Oberglatt 2 | 5 | 16 |
7. | Glarus 2 | 4 | 17 |
8. | Glattbrugg 2 | 2 | 13½ |
SMM 2014 3. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Glattbrugg 1 | 12 | 26½ |
2. | Embrach 1 | 8 | 25 |
3. | Gligoric 2 | 8 | 22 |
4. | Chessflyers 2 | 7 | 21 |
5. | Illnau-Effretikon 1 | 6 | 22½ |
6. | Kaltbrunn 1 | 6 | 17½ |
7. | Stäfa 2 | 6 | 16 |
8. | Letzi 2 | 3 | 17½ |
SMM 2013 3. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Winterthur 6 | 13 | 28½ |
2. | Glattbrugg 1 | 10 | 26 |
3. | Chessflyers 2 | 10 | 23½ |
4. | Embrach 1 | 8 | 21½ |
5. | Illnau-Effretikon 1 | 5 | 21 |
6. | Gligoric 2 | 4 | 17½ |
7. | Dübendorf 2 | 4 | 17 |
8. | Oberglatt 2 | 2 | 13 |
SMM 2012 3. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Sprengschach 2 | 10 | 27½ |
2. | Gligoric 2 | 10 | 21 |
3. | Baden 5 | 9 | 19 |
4. | Embrach 1 | 7 | 21½ |
5. | Riesbach 1 | 4 | 18½ |
6. | Glattbrugg 2 | 2 | 11½ |
7. | Letzi 2 | 0 | 7 |
SMM 2011 3.Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Dübendorf 1 | 14 | 32½ |
2. | SprengSchach Wil 1 | 11 | 29 |
3. | Embrach 1 | 9 | 22½ |
4. | Zürich 4 | 7 | 22½ |
5. | Glattbrugg 2 | 5 | 19 |
6. | Riesbach 1 | 4 | 19½ |
7. | UBS 2 | 2 | 12½ |
8. | Springer 2 | 2 | 10½ |
SMM 2010 3. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Glattbrugg 1 | 13 | 29½ |
2. | SprengSchach Wil 1 | 12 | 29 |
3. | Kaltbrunn 1 | 10 | 26 |
4. | Embrach 1 | 6 | 20 |
5. | Dübendorf 1 | 5 | 20 |
6. | Illnau-Effretikon 1 | 5 | 14½ |
7. | Oberglatt 1 | 4 | 16 |
8. | Glarus 2 | 1 | 13 |
SMM 2009 2. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Zürich 3 | 11 | 26 |
2. | Zimmerberg 1 | 9 | 23½ |
3. | March-Höfe 1 | 8 | 21½ |
4. | Wädenswil 1 | 7 | 23 |
5. | Gligoric 2 | 7 | 20½ |
6. | Chessflyers 1 | 6 | 19 |
7. | Glattbrugg 1 | 4 | 18½ |
8. | Stäfa 1 | 4 | 16 |
SMM 2008 2. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Zug 1 | 12 | 28 |
2. | Bellinzona 1 | 10 | 24 |
Wil 2 | 10 | 24 | |
4. | Chessflyers 1 | 8 | 22½ |
5. | Stäfa 1 | 7 | 19½ |
6. | Glattbrugg 1 | 5 | 20 |
7. | Dübendorf 1 | 4 | 19 |
8. | Cham 1 | 0 | 11 |
SMM 2007 2. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Baden 2 | 12 | 29½ |
2. | Zürich Réti ASK 1 | 11 | 28½ |
3. | Wil 2 | 10 | 24 |
4. | Dübendorf 1 | 8 | 25 |
5. | Glattbrugg 1 | 6 | 17½ |
6. | Chessflyers 1 | 4 | 12½ |
7. | Zürich Riesbach 1 | 3 | 15 |
8. | Zürich Wollishofen 4 | 1 | 16 |
SMM 2006 2. Liga Rangliste
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Wil SC 2 | 13 | 29½ |
2. | Chessflyers 1 | 9 | 22½ |
3. | Dübendorf 1 | 9 | 22 |
4. | Glattbrugg 1 | 7 | 20½ |
5. | Zürich Réti 1 | 6 | 22 |
6. | Wädenswil 1 | 5 | 19½ |
7. | Stäfa 1 | 5 | 18 |
8. | Aadorf 1 | 2 | 14 |